统一社会信用代码: 91440607055316651H
信用编码:69994726
法定代表人:翁艺
注册资本:1000万元
成立日期:2012-09-28
注册地址:佛山市三水区白坭镇进港大道16号13栋(住所申报)
企业名称 | 广东鲸鲨化工有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440607055316651H | 注册号 | 440683000056936 |
法定代表人 | 翁艺 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2012-09-28 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-02-10 | 登记机关 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2012-09-28 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市三水区白坭镇进港大道16号13栋(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 研发、制造、加工、销售:化工产品及危险化学品;销售:金属材料、化工材料;危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 佛山市鲸鲨化工有限公司 | 440600*****9740 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-10 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | |
2 | 2023-02-10 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地”南区114号(F6) | 佛山市三水区白坭镇进港大道16号13栋(住所申报) |
3 | 2023-02-10 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李宏斌 | 翁艺 |
4 | 2023-02-10 | 其他 | 高级管理人员备案 | 李宏斌,执行董事,经理;张远召,监事 | 翁艺,执行董事,经理;张远召,监事 |
5 | 2023-02-10 | 其他 | 住所变更 | 佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地”南区114号(F6) | 佛山市三水区白坭镇进港大道16号13栋(住所申报) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁建贞 | 财务负责人 | 2 | 翁艺 | 执行董事,经理 |
3 | 张远召 | 监事 | 4 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2016-12-01 | |
2 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2016-03-08 | |
3 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2016-05-26 | |
4 | 佛山市三水区市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2017-01-06 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粤佛交罚[2022]00539号 | 广东鲸鲨化工有限公司罚款贰仟元整 | 佛山市交通运输局 | 2022-03-03 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (粤佛)危化生字﹝2022﹞0002号 | 危险化学品安全生产许可证(变更) | 佛山市应急管理局 | 2023-04-23 | 查看 |
2 | 粤佛三危化经字﹝2022﹞0035 | 广东鲸鲨化工有限公司危险化学品许可证 | 佛山市三水区应急管理局 | 2022-08-05 | 查看 |
3 | 91440607055316651H001P | 排污许可证 | 佛山市生态环境局 | 2020-08-28 | 查看 |
4 | 440607GB20001230 | 第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明 | 佛山市三水区公安分局 | 2020-07-27 | 查看 |
5 | 440607GB20001206 | 第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明 | 佛山市三水区公安分局 | 2020-07-23 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年广东省涂料行业协会第九届理事会理事单位 | 广东省涂料行业协会 | 良好信息 | 2021-07-01 | 查看 |
2 | 2019年佛山市易制毒化学品管理协会会员单位 | 佛山市易制毒化学品管理协会 | 良好信息 | 2019-12-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年广东省涂料行业协会第九届理事会理事单位 | 广东省涂料行业协会 | 良好信息 | 2021-07-01 | 查看 |
2 | 2019年佛山市易制毒化学品管理协会会员单位 | 佛山市易制毒化学品管理协会 | 良好信息 | 2019-12-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东鲸鲨化工有限公司、佛山市时代骏彩涂料有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书 | 佛山市三水区人民法院 | 2022-05-19 | 查看 |
2 | (2016)粤0607民初2517号佛山市三水鲸鲨化工有限公司与深圳市绿圣电子科技有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 佛山市三水区人民法院 | 2016-07-13 | 查看 |
3 | 佛山市三水鲸鲨化工有限公司与佛山市顺德区先浦电器有限公司票据追索权纠纷一审民事判决书 | 佛山市顺德区人民法院 | 2016-12-12 | 查看 |
4 | 佛山市三水鲸鲨化工有限公司与深圳市绿圣电子科技有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 广东省佛山市三水区人民法院 | 2016-07-13 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。